五、主要技术参数
表1
性能参数 型号 LFSF4×188 LFSF4×235 LFSF5×235 LFSF6×235
处理风量(m3/h) 15000-20000 20000-28000 30000-35000 40000-45000
过滤面积(m2) 752 940 1175 1410
单元数(室) 4 4 5 6
滤袋数(条) 328 328 410 492
滤袋规格(mm) Φ150×4860 Φ150×6000 Φ150×4860 Φ150×6000
过滤风速(m/min) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
设备阻力(Pa) 800-1800 800-1800 800-1800 800-1800
最高处理温度(℃) <280 <280 <280 <280
除尘效率 >99.8 >99.8 >99.8 >99.8

表2
性能参数 型号 LFSF4×363 LFSF5×363 LFSF6×363 LFSF7×363
处理风量(m3/h) 35000-45000 45000-55000 50000-65000 65000-75000
过滤面积(m2) 1452 1815 2178 2541
单元数(室) 4 5 6 7
滤袋数(条) 352 440 528 616
滤袋规格(mm) Φ180×7300 Φ180×7300 Φ180×7300 Φ180×7300
过滤风速(m/min) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
设备阻力(Pa) 800-1800 800-1800 800-1800 800-1800
最高处理温度(℃) <280 <280 <280 <280
除尘效率(℃) >99.8 >99.8 >99.8 >99.8

表3
性能参数 型号 LFSF8×363 LFSF9×363 LFSF10×363 LFSF12×363
处理风量(m3/h) 75000-87000 87000-97000 97000-107000 120000-130000
过滤面积(m2) 2904 3267 3630 4356
单元数(室) 8 9 10 12
滤袋数(条) 704 792 880 1056
滤袋规格(mm) Φ180×7300 Φ180×7300 Φ180×7300 Φ180×7300
过滤风速(m/min) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
设备阻力(Pa) 800-1800 800-1800 800-1800 800-1800
最高处理温度(℃) <280 <280 <280 <280
除尘效率(℃) >99.8 >99.8 >99.8 >99.8

表4
性能参数 型号 LFSF14×363 LFSF16×363 LFSF18×363 LFSF20×363
处理风量(m3/h) 140000-105000 166000-170000 180000-190000 190000-220000
过滤面积(m2) 5082 5808 6534 7260
单元数(室) 14 16 18 20
滤袋数(条) 1232 1408 1584 1760
滤袋规格(mm) Φ180×7300 Φ180×7300 Φ180×7300 Φ180×7300
过滤风速(m/min) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
设备阻力(Pa) 800-1800 800-1800 800-1800 800-1800
最高处理温度(℃) <280 <280 <280 <280
除尘效率(℃) >99.8 >99.8 >99.8 >99.8

六、用户须知(供货范围)
1. 除尘器主机包括:箱体、灰斗、框架、楼台、平梯、滤袋装置,本体内进、排风管及反吹风管道和机组本体内的压缩空气管道装置,及各管道上的电控气动阀门及排灰阀。
2. 与设备配套的主引风机,反吹风机,空气压缩机,输灰装置以及设备以外的进、排气管 .压缩空气管路.外部保温材料及保温层防护铁板由用户自理(风机,空气压缩机,输灰装置及保温材料亦可代办)。
3. 本设备只提供主机,基础部分由用户自行考虑、设备照明由用户自行配置。
4. 除尘器的电控部分,订货时需单独签约,仪表电控柜与本体的联接由用户自理。
5. 本除尘器采用玻纤布滤料,也可根据工艺要求选择其它滤料或对玻纤进行相应的处理。
6. 除尘器的压气系统配有三大辅件,调压阀,分水滤气器,油雾器及压缩空气本体框架内管道。使用时由用户接气源管道供气。
7.
如用户需用该设备,请来函联系,本厂可提供各类型号设备及外形尺寸。
       

  
 
  共三页 1 2  
 
版权所有:无锡市天虹环保工程有限公司
地址:无锡市胡埭工业园(陆藕路3号) 邮编:214161
电话:0510-85583333 传真:85582598 手机:13801516305
电邮:thong@cnthong.com
网页技术支持:无锡市时创信息技术有限公司